
inkl. MwSt.
oder für 6.789,03 € *
(3% sparen bei Zahlung per Vorkasse)
- Lieferzeit: 20-40 Werktage
- Versandkostenfreie Lieferung!
- 0% Finanzierung | jetzt informieren
- Inklusive-Leistungen ansehen
- Speditionsware


aktuelles Modell
Wenn Sie auf der Suche nach einem Laufband mit dem perfekten Verhältnis aus Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Innovation zu einem attraktiven Preis sind, hat Ihre Suche ein Ende. Das TRM 631-Laufband bietet diese Grundeigenschaften kombiniert mit hochwertigen Materialien, stilvollem Design und übersichtlichen Funktionen. Die P30-Konsole stellt durch ihre Form und Funktion eine perfekte Ergänzung für diese Produktlinie dar. Neben den intuitiven Motion Control-Tasten zur Steuerung der Bewegung verfügt die Konsole über ein LED-Display mit allen grundlegenden Trainingsstatistiken sowie über Lademöglichkeiten für alle Mobiltelefone.

Das TRM 681 ist mit einem hochwertigen Wechselstrominduktionsmotor mit 3 PS für noch mehr Leistungsfähigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit ausgestattet. So erhalten Sie ein Laufband, das ideal für Fitnesseinrichtungen in Mehrfamilienhaus-Anlagen, Unternehmen, kleinen kommunalen Organisationen und vielen Hotels perfekt geeignet ist.

Das Ground Effects®-Belastungsregulierungssystem (GFX) ist unser Stoßdämpfungs-System, das intensive Fußauftritte absorbiert und ein starkes und kontrolliertes Abstoßen ermöglicht.
Die Konsole der 630-Reihe zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Bewegungssteuerung und ein LED-Display aus, auf dem der Trainingsverlauf für den Benutzer jederzeit klar erkenntlich ist. Mit der optionalen „Entertainment Cap“-Vorrichtung bieten Sie Ihren Mitgliedern Zugang zu einer Reihe von Audiokanälen – einschließlich Ihrer wand- oder deckenmontierten Fernseher. Oder entscheiden Sie sich für ein Personal Viewing System (PVS), das dem Trainierenden ein personalisiertes Erlebnis direkt oberhalb der Konsole bietet.
Geräteeigenschaften
Kabelführung | Optional |
Farbe | Rahmen: Gloss Metallic Silver Black Pearl Kunststoffteile: Dark Tungsten |
Transporträder | Ja |
Wendbares Deck | Ja |
Automische Stopp-Funktion | Die Schrittsensorerkennung stoppt die Laufmatte, wenn sich kein Trainierender auf ihr befindet. |
Flaschen- und Zubehörhalter | Dual holders cradle exercisers water bottle to keep it stable. Accessory tray securely supports exercisers cell phone, keeping it front and centre, along with ample room for keys, membership card, etc. |
Notausschalter | Mit dem am Stopp-Schalter angebrachten Sicherheitsclip und Sicherheitsband schaltet sich die Stromzufuhr sofort aus und das Laufband kommt sanft zum Halt. Sicherheitsband und -clip können bequem an einer praktischen Schlaufe angebracht werden, die sich unter dem vorderen Handlauf befindet. |
Deck und Band | Das Deck besteht aus einem 2,54 cm starken Slikdek-Laufbett mit einer dünnen Wachsschicht, die das Einfahren des neuen Laufmatten-Deck-Systems unterstützt. Das Deck setzt sich aus einem 23,6 kg schweren hochdichten Faserplatten-Kern und einem auf beiden Seiten aufgebrachten Belag aus Phenol-Laminat zusammen. Es kann zur Verdopplung der Lebensdauer umgedreht werden. Deck und Laufmatte benötigen keine externe Schmierung. Die hinteren Deckscharniere und die Frontdämpfung erzeugen eine seitwärts stabile Plattform, verringern die Stoßbelastung für den Benutzer und sorgen für ein sicheres Abstoßen. |
Ground Effects® Impact Control System | Neue und verbesserte Stoßdämpfung, die intensive Fußauftritte absorbiert und ein starkes und kontrolliertes Abstoßen ermöglicht. |
Hubsystem | Das Hubsystem erzeugt bis zu 454 kg Schubkraft und wird im Kompressionsmodus betrieben, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten. |
Rollen | Kegelförmige Stahlrollen sorgen für die Zentrierung des Laufbandes und sorgen somit für geringere Wartungsarbeiten. |
Rahmen | Das neue Rahmendesign führt zu einer extrem stabilen Konsole, einem gutem Bewegungsgefühl und zu leisem Betrieb. |
Motor | Die Antriebssteuerung mit Integrated-Footplant-Technologie arbeitet mit einem Wechselstrominduktionsmotor mit 3 PS Maximalleistung für einen ruhigen und natürlichen Bewegungsablauf. 3-phasige Antriebstechnologie mit variabler Frequenz ohne Sensoren für hohe Zuverlässigkeit und eine genaue Geschwindigkeitssteuerung. |
Konsolenfunktionen
Displaytyp | Erweiterte LED |
Nummerntastenfeld | Ja |
Bewegungssteuerung | Ja |
QuickStart™ | Ja |
Taktile Tasten mit Erhebung | Ja |
Sprache(n) der Konsole | Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch Portugiesisch, Russisch, Spanisch |
Auswahl von Maßeinheiten | Metrische oder U.S.-Einheiten |
Maximale Pausenzeit | 120 Sekunden |
Maximale Trainingszeit | Unbegrenzt |
Elektronische Anzeigen (Wert) | Geschwindigkeit Steigung Distanz, Tempo, Durchschnittliche Geschwindigkeit Kalorien Herzfrequenz Abgelaufene Zeit, Verbleibende Zeit % abgeschlossen, Zeit im Bereich, Abschnittsdauer, Kal/min, Kal/h, Watt, METs, HF-Ziel erreicht, Durchschnittliche HF, Höhenzuwachs |
Voreingestellte Programme | Gewichtsabnahme Gewichtsabnahme individuell HRC Gewichtsabnahme – HRC 1 Ausdauer 2 Ausdauer Herzfrequenz Grundlegende HRC Gewichtsabnahme individuell – HRC Gewichtsabnahme – HRC Leistung Laufbahn 5 km Gerkin-Fitnesstest Abwechslung Zufall 1 Gelände 2 Gelände 1 Gesäßmuskel 2 Gesäßmuskel 1 Individuell 2 Individuell Intervall 1-1-Intervall 1-2-Intervall 1-3-Intervall Individuelles Intervall Manuell Manuell |
Herzfrequenzüberwachung
Touch-Funktion | Handpulssensoren an den Handgriffen bieten Benutzern aller Größen exakte Informationen über ihren Puls. |
Telemetrie | Herzfrequenz-Telemetriemessung mithilfe eines Brustgurtes möglich. |
Integrierte Entertainmentoptionen
Ladeeingang für Mobilfunkgeräte | Ja |
Lesehalterung | Integriert |
Personal Viewing System (PVS) | Optional |
Unterhaltungsmöglichkeit / Funkempfänger | Optional |
Netzwerkeigenschaften
Diagnose | Möglichkeit für das Studio, Vorgaben zu machen, z. B. die Trainingszeit und Pausenzeit zu beschränken. |
CSAFE-fähig | Ja |
Technische Daten des Geräts
Rollendurchmesser (cm) | 6,35 cm |
Netzkabelsystem | IEC 320-C19-Anschluss für Schuko- und BSI-Stecker |
Länge des Handlaufs (cm) | 46 cm |
Maximales Benutzergewicht | 159 kg |
Einstiegshöhe | 21,3 cm |
Geschwindigkeitsstufe | 0,8–19,2 km/h |
Gefälle-/Steigungsreichweite | Steigung von 0 % bis 15 % in Stufen von 0,5 % |
Lauffläche (L x B) | 153 X 56 cm |
Maße und Gewicht des Gerätes
Höhe mit PVS | 198 cm |
Länge | 211 cm |
Breite | 89 cm |
Gerätegewicht | 147 kg |
Höhe (cm) | 157,5 cm |
Versandumfang und -gewicht
Länge | 234 cm |
Breite | 99 cm |
Höhe | 60 cm |
Länge 2 (cm) | 107 cm |
Breite 2 (cm) | 100 cm |
Höhe 2 (cm) | 61 cm |
Versandgewicht (Basisausstattung) (kg) | 194 kg |
Leistungsbedarf
GERÄT | Elektrisch angetrieben |
International 240 V Wechselstrom | IEC-320-C19-Anschluss für passendes länderspezifisches Netzkabel |
USA & Kanada 240 V Wechselstrom | Einzelne 220–240-V-/20-A-Leitung mit 6-20R NEMA-Buchse |
USA & Kanada 120 V Wechselstrom | Einzelne 120-V-/20-A-Leitung mit 5-20R-NEMA-Buchse |
Bietet individuelles Entertainment für den Benutzer | Elektrisch angetrieben |
Kabellänge (m) | 3,7 Meter |
Regulatory
UL | UL 1647 |
FCC | FCC |
ETL | ETL |
CE | CE |
EN957 / ASTM | EN957 / ASTM |
Garantie bei Heimgebrauch: 2 Jahre max 5000 Betriebsstunden
Garantie Semi-Professioneller Einsatz ( z.B. Hotel, Verein ... ) : 2 Jahre max 5000 Betriebsstunden
Garantie Professioneller Einsatz im Fitnessstudio: 2 Jahre max 5000 Betriebsstunden
Preis incl. Lieferung und vor Ort Montage
- Inclusive vor Ort Montage durch fachkundiges Personal
- Inclusive Entsorgung der Verpackung
- Inclusive passender Bodenschutzmatte
- Inclusive Brustgurt, Inclusive Pulsuhr